Описание
Универсальная мастика являет собой пластичную субстанцию серого оттенка. Она имеет широкую сферу применения, в том числе при осуществлении строительных работ. Готовые смеси отличаются повышенной эластичностью. Такую мастику можно использовать в широком температурном диапазоне, что особенно значимо при работе на улице.
Где используется
Серая и черная мастика служит защитным покрытием для разнообразных поверхностей с конструкциями. Она обладает гидроизоляционными свойствами, предотвращает появление коррозии. Ее используют в наружной гидроизоляции оснований зданий, подземных этажей. Мастика предохраняет конструкции от влаги и коррозии, а также от конденсата. Ею пользуются при монтаже очистительных сооружений, пролегающих над землей и залегающих под землей трубопроводов. Это надежный способ гидроизоляции поверхностей и конструкций из металла.
Такой мастике находится применение и при выполнении кровельных работ, будь то ремонт или реставрация. С ее помощью склеивают материалы, на основе которых сделаны крыши.
№ п/п | Наименование основных показателей | Нормативные значения | Фактические значения |
1. | Показатели внешнего вида | однородная масса без посторонних включений | соответствует |
2. | Гибкость, С, (при диаметре стержня 10 мм) | не менее – 20 | – 35 |
3. | Прочность сцепления: бетон\сталь Мпа | не менее 0,8\0.95 | 0,8 \ 0.95 |
4. | Водопоглощение, % | не более 0,5 | 0.3 |
5. | Условная прочность, МПа | не менее 1,5 | от 1,51 до 1,56 |
6. | Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 116 | от 200 до 450 |
7. | Условная вязкость с, в пределах | от 35 до 65 | от 56 до 59 |
8. | Содержание сухого вещества, % | не менее 50 | от 58 до 70 |
9. | Водонепроницаемость (при давлении 0,01 Мпа) | отсутствие признаков воды | отсутствуют |
10. | Температурный диапазон | – 50 + 90 С | – 50 + 90 С |
11. | Группа горючести | Г 1 | соответствует |
12. | Коэффициент паропроницаемости материала мг/м ч Па | мг/м ч Па – 0,003 | соответствует |
13. | Коэффициент теплопроводности материала Вт/м °С | Вт/м °С – 0,0012; | соответствует |
14 | Плотность г / см³ | 0.55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.